В Ярославской области в ночь с 18 на 19 января пройдут традиционные крещенские купания. В регионе обустроят 38 иорданей
Окунуться в освященной проруби жители Углича и района смогут в трёх местах:
- г. Углич, р. Волга (Выход из каменного ручья)
- с. Дивная Гора, р. Воржихоть, Храм Троицы
- д. Головино, сельский пруд
Полный список утвержденных мест для купания в области:
№ п/п | Муниципальное образование области | Место мест купания (район, населенный пункт, водный объект) | Ожидаемое количество паломников (чел.) | Толщина льда (см) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | город Ярославль | Толгский женский монастырь, р. Волга | 2000 | 25 |
Петропавловские пруды у храма Петра и Павла | 1500 | 35 | ||
р. Которосль (Центральный городской пляж) | 450 | 35 | ||
р. Волга: в районе Тверицкой набережной 77, храм Софии Премудрой Божей | 800 | 35 | ||
р. Нора, п. Норское (Троицкий храм) | 1500 | 23 | ||
2 | г.о. Рыбинск | Рыбинское вдх. Купель на спасательной станции в посёлке Переборы | 150 | 25 |
3 | г.о. Переславль-Залесский | г. Переславль-Залесский, устье реки Трубеж Храм Сорока мучеников | 50 | 35 |
с.Новоалексеевка, Свято-Алексиевское архиерейское монастырское подворье, источник Алексия человека Божия | 50 | Купель закрытого типа | ||
с. Купань, источник великомученицы Варвары | 30 | Купель закрытого типа | ||
с. Никитская Слобода, источник прп. Никиты Столпника | 50 | Купель закрытого типа | ||
м. Сольба, Николо-Сольбинский монастырь, р. Сольба | 50 | Купель закрытого типа | ||
4 | Борисоглебский муниципальный район | 1.5км от с. Красново, источник | 200 | Купель закрытого типа |
с. Кондаково, Высоковского СП, источник прп. Иринарха Затворника | 200 | Купель закрытого типа | ||
5 | Брейтовский муниципальный район | Иордань рядом с Богородице-Никольской часовней, с. Брейтово | 200 | 25 |
д. Захарино, р. Санжеева, у церкви | 50 | 20 | ||
6 | Гаврилов-Ямский муниципальный район | Заячье_Хомское СП, с. Унимерь Храм Троицы Живоначальной пруд (до 50 чел). | 50 | 32 |
Великосельское СП, с. Великое ул. Советская 36 Храм Рождества Богородицы, пруд Черный | 100 | 27 | ||
ГП Гаврилов-Ям река Которосль в районе ж/б моста | 20 | 25 | ||
с. Шопша пруд у храма Смоленской иконы Божией Матери | 20 | 20 | ||
7 | Даниловский муниципальный район | с. Покров ул. Петрушинская на территории родника | 50 | Купель закрытого типа |
в г. Данилове – облагороженный родник близ храма Вознесения Господня пересечение улиц Первомайская и Володарского | 100 | Купель закрытого типа | ||
8 | Мышкинский муниципальный район | р. Волга в районе дома 1 по ул. Ленина | 680 | 18 |
9 | Некрасовский муниципальный район | Некрасовский МР, р. Солоница п. Некрасовское санаторий «Малые соли» | 200 | 35 |
10 | Пошехонский муниципальный район | Прорубь в р. Согожа 10 метров от спасательной станции | 250 | 30 |
11 | Ростовский муниципальный район | г. Ростов,Спасо-Яковлевский мужской монастырь пруд на территории | 100 | 20 |
12 | Тутаевский муниципальный район | иордань на реке Волга, напротив Воскресенского собора | 150 | 30 |
Источник «Святого Николая» г. Тутаев ул. Ярославская | 100 | Купель закрытого типа | ||
Святой источник на реке Ковать | 100 | Купель закрытого типа | ||
13 | Угличский муниципальный район | г. Углич, р. Волга (Выход из каменного ручья) | 150 | 20 |
с. Дивная Гора, р. Воржихоть, Храм Троицы | 50 | 20 | ||
д. Головино, сельский пруд | 20 | 25 | ||
14 | Ярославский муниципальный район | д. Прусово, Благовещенский храм р.Волга (Заволжское сельское поселение) | 50 | 30-40 |
с. Сарофоново, (Ивняковское сельское поселение), р.Пажица | 100 | 30-40 | ||
с.Лучинское,Церковь Иокима и Анны пруд (Карабихское сельское поселение) | 50 | 30-40 | ||
с.Толбухино, Храм Рождества Христова озеро Тарасово Кузнечихинское сельское поселение | 50 | 30-40 | ||
с.Туношна, р.Туношенка Церковь Рождества Богородицы (Туношенское сельское поселение) | 300 | 30-40 | ||
с.Солонец, (Курбское сельское поселение) р.Которосль Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы | 40 | 30-40 | ||
с. Васильевское Спасский храм р. Курбица | 50 | 30-40 | ||
ИТОГО | 38 мест | 11 860 |
|
Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.